Penilaian Kelompok Kelas XII IPS 2 2018/2019
| Kelompok | P 1 | P 2 | P 3 |
| Haura | Kolom 2 B | Kolom 2 C | 0 |
| Roshida | Kolom 3 B | Kolom 3 C | 0 |
| Salma | P 1 | P 2 | 1 |
| Nasya | Kolom 2 B | Kolom 2 C | 0 |
| Bella | Kolom 3 B | Kolom 3 C | 0 |
| Yasmin | Kolom 3 B | Kolom 3 C | 0 |
P 1 :
P 2 :
P 3 : Jam 0 4/2
Komentar
Posting Komentar