Di Rumah Aja Jangan Piknik
*DARURAT PANDEMI COVID-19*
Ayo*berkontribusi nyata* memutus mata rantai penyebaran virus korona dg mematuhi himbauan pemerintah dan ikuti perkembangan informasi dg *benar*. Bukan banyaknya rumah sakit, alat2, dan laboratorium yg tersedia, tp yg menjadi kunci adalah peran masyarakat utk memutus mata rantai virus korona._
_*Tempat yg paling aman adalah rumah*._
02/03 : 2 kasus 0 kematian
06/03 : 4 kasus 0 kematian
08/03 : 6 kasus 0 kematian
09/03 : 19 kasus 0 kematian
10/03 : 27 kasus 0 kematian
11/03 : 34 kasus 2 kematian
13/03 : 69 kasus 4 kematian
14/03 : 96 kasus 5 kematian
15/03 : 117 kasus 5 kematian
16/03 : 134 kasus 5 kematian
17/03 : 172 kasus 7 kematian
18/03 : 227 kasus 19 kematian
19/03 : 309 kasus 25 kematian
20/03 : 369 kasus 32 kematian
21/03 : 450 kasus 38 kematian
22/03 : 514 kasus 48 kematian
23/03 : 579 kasus 49 kematian
24/03 : 686 kasus 55 kematian
25/03 : 790 kasus 58 kematian
26/03 : 893 kasus, 78 meninggal, 35 sembuh
27/03 : 1046 kasus, 87 meninggal, 46 sembuh
28/03 : 1.155 kasus, 102 meninggal, 59 sembuh
29/03 : 1.285 kasus, 114 meninggal, 64 sembuh.
30/03 : 1.414 kasus, 122 meninggal, 75 sembuh.
31/03 : 1.528 kasus, 136 meninggal, 81 sembuh.
1/04 : 1.677 kasus, 157 meninggal, 103 sembuh.
2/04 : 1.790 kasus, 170 meninggal, 112 sembuh.
3/04 : 1.986 kasus, 181 meninggal, 134 sembuh.
#Putusmatarantaivirus
#DiRumahAja
#BersamaHadapiCorona
Komentar
Posting Komentar